. Fabricación de rodamentos por xunto de recambios para automóbiles.Fabricante e provedor |VSPZ
在线客服系统

VSPZ Auto Parts reúne

Convértete nunha empresa centenaria
cabeza_bg

Fabricación de rodamentos Cojinete de cubo de roda de repuestos para automóviles DAC3668033 36x68x33mm para chevrolet Suzuki Sprint.

Descrición curta:

OE NO.: 805172 BAHB0087 36BWD04 FW22 VKBA1930

Aplicación:Chevrolet Sprint.Metro:Geo Metro Pontiac Firefly Suzuki Swift 1987-01微信图片_20220629150821_副本


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Somos a manufactura do rodamento de automóbiles, os nosos produtos son rodamentos de rodas, poleas tensoras, rodamentos de liberación do embreagem e outros tipos de rodamentos. Así podemos ofrecer a alta calidade e o mellor prezo.

Os rodamentos VSPZ úsanse en Lada,kia,hyundai,honda,toyota,renault,dacia,fiat,opel,VW,peugeot,citroen e etc.

Máis modelos de rodamentos de cubo de roda:

Rodamento No. Outro Núm. Dimensións principais Misa de referencia
(mm) (kg)
d D B1 B
DAC204229/30 565592;6019810027 20 42 30 29 0,18
DAC25520037 DAC2552W-4CS25;FC12025S01;GRW145;3748,17;546467;FC12025S07;VKBA869;BT2B445539AA;576467;FC12025S08;VKBA961;43210-00QAA (Ford);445539AA;FC12025S09;FC40570 25 52 37 37 0,31
DAC25520040 FC40857 25 52 40 40 0,35
DAC25520042 DAC2552W-1;805233;25BWD01 25 52 42 42 0,36
DAC25520043 FC12180-S 02;FC12180-S 02;FC12180-S 02 25 52 43 43 0,36
DAC25520043/45 25 52 43 45 0,37
DAC25550043 BAH 0059;VKBA976;FC12271 S03;IR 2222 25 55 43 43 0,44
DAC25550045 FC40858 25 55 45 45 0,46
DAC255600206/29 633280 25 56 20.6 29 0,28

  • Anterior:
  • Seguinte: